锻钢轧辊、辊轴
合金锻钢轧辊具有优异的综合轧制性能,如高耐热疲劳性能、高耐冲击性能和良好的抗裂纹扩展性能,辊颈部位具有高韧性和高抗拉强度。锻钢轧辊广泛用于大、中型型钢轧机粗轧辊、矫直辊。
锻钢辊轴与各种材质辊环装配组合成各种型钢轧机用辊。
化学成分 wt.%
材质代码 YB/T 4906 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | P | S |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.2-0.35 | 1.7-2.1 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
FS-800Ⅰ | 0.4-0.7 | 0.15-0.45 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.0-0.5 | 0.15-0.40 | ≤0.035 | ≤0.025 |
FS-800Ⅱ | 0.4-0.7 | 0.15-0.45 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.5-1.5 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.025 |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ─ | 0.15-0.30 | ≤0.03 | ≤0.03 |
60CrMnMo | 0.55-0.65 | 0.20-0.45 | 0.9-1.2 | 0.8-1.2 | ─ | 0.20-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 |
60CrNiMo | 0.55-0.65 | 0.2-0.6 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.2-1.5 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 |
36NiCrMo16 | 0.32-0.39 | ≤0.4 | 0.3-0.6 | 1.6-2.0 | 3.6-4.1 | 0.25-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 |
性能及应用
材质代码 YB/T 4906 | 辊身硬度HSD | 抗拉强度Rm(N/mm²) | 推荐用途 |
9Cr2Mo | 55-70 | ≥600 | 型钢轧机用粗轧辊、矫直辊 |
FS-800Ⅰ | 35-45 | ≥800 | 大中型型钢轧机用粗轧辊 |
FS-800Ⅱ | 35-45 | ≥800 | |
42CrMo | 37-47 | ≥800 | 型钢轧机用辊轴 |
60CrMnMo | 37-47 | ≥800 | |
60CrNiMo | 37-47 | ≥800 | |
36NiCrMo16 | 45-55 | ≥950 |